Tarifs
Tarifs en vigueur pour l'année 2012
| Étudiants et aînés | Adultes | |||
| Entrée quotidienne | Abonnement mensuel | Entrée quotidienne | Abonnement mensuel | |
| Piste seulement | $7.00 | $30.00 | $9.00 | $43.00 |
| Piste et équipements d'athlétisme (haies, hauteur, perche) |
$9.00 | $43.00 | $12.00 | $60.00 |
| **Salle de poids et altères et piste | $12.00 | $60.00 | $12.00 | $60.00 |
Horaires
| Piste | Salle de poids et haltères ** | |||
| Lundi | 7h30 - 17h00 / 20h00 - 23h00 * | Lundi | 7h30 - 9h00 / 20h00 - 23h00 * | |
| Mardi | 7h30 - 17h00 / 20h00 - 23h00 * | Mardi | 7h30 - 9h00 / 20h00 - 23h00 * | |
| Mercredi | 7h30 - 17h00 / 20h00 - 23h00 * | Mercredi | 7h30 - 9h00 / 20h00 - 23h00 * | |
| Jeudi | 7h30 - 17h00 / 20h00 - 23h00 * | Jeudi | 7h30 - 9h00 / 20h00 - 23h00 * | |
| Vendredi | 7h30 - 23h00 * | Vendredi | 17h00 - 23h00 * | |
| Samedi | 7h00 - 9h00 / 12h00 - 22h00 | Samedi | 7h00 - 9h00 / 12h00 - 22h00 * | |
| Dimanche | 7h30 - 23h00 * | Dimanche | 7h00 - 9h00 / 12h00 - 22h00 * | |
* Nos heures de fermeture peuvent varier
** Avec entraineur personnel SEULEMENT. La preuve d'assurance et certification est obligatoire pour l'entraineur.


